石川県の平均年収・職種別ランキング(令和7年)
平均年収(全職種)485.8万円
全国順位24位
平均年齢44.2歳
推計労働者数約265,020人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
石川県の年代別の年収(全職種)
| 年齢 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 270.5万円 | 216.5千円 | 約2,510人 |
| 20~24歳 | 343.9万円 | 251千円 | 約21,550人 |
| 25~29歳 | 407.3万円 | 285.7千円 | 約27,700人 |
| 30~34歳 | 446.1万円 | 307.8千円 | 約22,990人 |
| 35~39歳 | 493.6万円 | 335.7千円 | 約24,330人 |
| 40~44歳 | 536.6万円 | 360.4千円 | 約29,880人 |
| 45~49歳 | 545.2万円 | 364.2千円 | 約37,790人 |
| 50~54歳 | 560.3万円 | 375.8千円 | 約37,780人 |
| 55~59歳 | 539.9万円 | 362.6千円 | 約28,930人 |
| 60~64歳 | 472.9万円 | 322.3千円 | 約19,980人 |
| 65~69歳 | 381.6万円 | 279.7千円 | 約7,990人 |
| 70歳~ | 329.7万円 | 251千円 | 約3,600人 |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表(産業計)(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
石川県の職種別 年収ランキング
| 順位 | 職種 | 平均年収 | 平均年齢 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歯科医師(参考値) | 1,285.2万円 | 37.3歳 | 約200人 |
| 2 | 医師(参考値) | 1,142.5万円 | 44.2歳 | 約810人 |
| 3 | 大学教授 | 927.0万円 | 61.1歳 | 約1,340人 |
| 4 | 管理的職業従事者 | 839.9万円 | 51.6歳 | 約12,900人 |
| 5 | 著述家,記者,編集者(参考値) | 763.0万円 | 37.1歳 | 約400人 |
| 6 | 大学准教授(参考値) | 752.6万円 | 49.5歳 | 約730人 |
| 7 | 発電員,変電員(参考値) | 697.5万円 | 40.2歳 | 約440人 |
| 8 | 大学講師・助教 | 673.4万円 | 41.4歳 | 約1,120人 |
| 9 | 音楽家,舞台芸術家(参考値) | 662.2万円 | 43.6歳 | 約100人 |
| 10 | 測量技術者(参考値) | 655.1万円 | 53.7歳 | 約160人 |
| 11 | 電気・電子・電気通信技術者 | 654.4万円 | 42.7歳 | 約5,400人 |
| 12 | 金属技術者(参考値) | 652.2万円 | 41.4歳 | 約200人 |
| 13 | 建築技術者 | 640.8万円 | 44.7歳 | 約1,600人 |
| 14 | 小・中学校教員(参考値) | 636.7万円 | 38.9歳 | 約290人 |
| 15 | 土木技術者 | 627.8万円 | 42.9歳 | 約2,190人 |
| 16 | 高等学校教員(参考値) | 611.2万円 | 41歳 | 約570人 |
| 17 | 薬剤師(参考値) | 611.1万円 | 42.4歳 | 約930人 |
| 18 | 保険営業職業従事者 | 587.8万円 | 47.5歳 | 約1,810人 |
| 19 | その他の情報処理・通信技術者 | 580.4万円 | 43.1歳 | 約1,460人 |
| 20 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 568.2万円 | 51.3歳 | 約10,100人 |
| 21 | 企画事務員 | 565.7万円 | 43.9歳 | 約1,050人 |
| 22 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者 | 560.8万円 | 39歳 | 約2,350人 |
| 23 | ソフトウェア作成者 | 560.2万円 | 39.8歳 | 約4,810人 |
| 24 | その他の営業職業従事者 | 557.6万円 | 42.9歳 | 約6,160人 |
| 25 | 生産関連事務従事者 | 554.7万円 | 44歳 | 約6,200人 |
| 26 | クレーン・ウインチ運転従事者(参考値) | 554.4万円 | 48.9歳 | 約160人 |
| 27 | 化学製品製造従事者 | 552.4万円 | 40.3歳 | 約1,850人 |
| 28 | 自家用貨物自動車運転者(参考値) | 550.9万円 | 50.8歳 | 約950人 |
| 29 | 他に分類されない技術者 | 550.5万円 | 40.2歳 | 約1,400人 |
| 30 | その他の教員(参考値) | 545.5万円 | 46.9歳 | 約420人 |
| 31 | 機械技術者 | 543.4万円 | 40.5歳 | 約5,670人 |
| 32 | その他の機械整備・修理従事者(参考値) | 539.3万円 | 38.5歳 | 約310人 |
| 33 | その他の建設従事者(参考値) | 539.3万円 | 38.4歳 | 約820人 |
| 34 | 自動車営業職業従事者(参考値) | 531.2万円 | 44.8歳 | 約630人 |
| 35 | 電気工事従事者 | 527.8万円 | 38.2歳 | 約3,330人 |
| 36 | バス運転者 | 519.5万円 | 53歳 | 約3,180人 |
| 37 | 窯業・土石製品製造従事者 | 517.9万円 | 36.8歳 | 約2,120人 |
| 38 | 輸送用機器技術者(参考値) | 515.6万円 | 42歳 | 約560人 |
| 39 | 看護師 | 515.3万円 | 40.9歳 | 約9,300人 |
| 40 | 配管従事者 | 515.1万円 | 44.5歳 | 約1,100人 |
| 41 | 金属工作機械作業従事者 | 513.9万円 | 43.2歳 | 約3,270人 |
| 42 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 511.8万円 | 44.7歳 | 約1,490人 |
| 43 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者(参考値) | 510.9万円 | 43歳 | 約170人 |
| 44 | 自動車整備・修理従事者 | 508.4万円 | 44.8歳 | 約1,560人 |
| 45 | 製品検査従事者(金属製品) | 493.4万円 | 47.5歳 | 約1,290人 |
| 46 | 運輸・郵便事務従事者 | 493.0万円 | 48.4歳 | 約1,020人 |
| 47 | 機械検査従事者 | 492.9万円 | 46.4歳 | 約1,170人 |
| 48 | 販売類似職業従事者(参考値) | 492.8万円 | 40.9歳 | 約920人 |
| 49 | 庶務・人事事務員 | 486.3万円 | 44.9歳 | 約4,610人 |
| 50 | 他に分類されない輸送従事者(参考値) | 484.9万円 | 46.4歳 | 約520人 |
| 51 | 居住施設・ビル等管理人(参考値) | 483.4万円 | 50.1歳 | 約300人 |
| 52 | 画工,塗装・看板制作従事者(参考値) | 481.8万円 | 39.3歳 | 約780人 |
| 53 | 営業・販売事務従事者 | 481.2万円 | 42.7歳 | 約7,110人 |
| 54 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 478.7万円 | 42.1歳 | 約2,830人 |
| 55 | 鋳物製造・鍛造従事者(参考値) | 472.8万円 | 39.5歳 | 約690人 |
| 56 | 総合事務員 | 471.1万円 | 44.1歳 | 約9,140人 |
| 57 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 467.9万円 | 49.3歳 | 約2,800人 |
| 58 | 研究者(参考値) | 467.2万円 | 41.3歳 | 約490人 |
| 59 | 診療放射線技師(参考値) | 466.6万円 | 43.5歳 | 約450人 |
| 60 | その他の社会福祉専門職業従事者(参考値) | 466.0万円 | 47.4歳 | 約590人 |
| 61 | 電気機械器具組立従事者 | 463.0万円 | 43.2歳 | 約8,650人 |
| 62 | 会計事務従事者 | 462.4万円 | 46.9歳 | 約3,290人 |
| 63 | 幼稚園教員,保育教諭 | 462.1万円 | 41.5歳 | 約2,800人 |
| 64 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 458.9万円 | 36.2歳 | 約3,690人 |
| 65 | 金融営業職業従事者 | 457.2万円 | 37.9歳 | 約1,910人 |
| 66 | 美術家,写真家,映像撮影者(参考値) | 455.8万円 | 47.4歳 | 約170人 |
| 67 | 金属プレス従事者 | 452.3万円 | 39.2歳 | 約1,630人 |
| 68 | 清掃員,廃棄物処理従事者(参考値) | 450.8万円 | 50.5歳 | 約700人 |
| 69 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 450.1万円 | 39.3歳 | 約1,390人 |
| 70 | 他に分類されない専門的職業従事者(参考値) | 448.5万円 | 44歳 | 約720人 |
| 71 | 化学技術者(参考値) | 441.2万円 | 35歳 | 約150人 |
| 72 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 441.2万円 | 37.8歳 | 約1,300人 |
| 73 | 自動車組立従事者(参考値) | 439.4万円 | 39.7歳 | 約780人 |
| 74 | その他の商品販売従事者 | 439.1万円 | 43歳 | 約2,410人 |
| 75 | 金属溶接・溶断従事者 | 436.9万円 | 37.6歳 | 約5,530人 |
| 76 | 秘書(参考値) | 436.8万円 | 46歳 | 約120人 |
| 77 | 建設・さく井機械運転従事者(参考値) | 435.5万円 | 49歳 | 約260人 |
| 78 | その他の一般事務従事者 | 432.4万円 | 43.5歳 | 約8,240人 |
| 79 | 大工(参考値) | 432.0万円 | 59.2歳 | 約170人 |
| 80 | 臨床検査技師(参考値) | 431.4万円 | 50.5歳 | 約390人 |
| 81 | 印刷・製本従事者 | 430.3万円 | 42.6歳 | 約2,010人 |
| 82 | 木・紙製品製造従事者(参考値) | 427.4万円 | 43.5歳 | 約640人 |
| 83 | 営業用貨物自動車運転者 | 424.7万円 | 49.2歳 | 約2,720人 |
| 84 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 423.9万円 | 38.7歳 | 約1,370人 |
| 85 | 准看護師(参考値) | 423.4万円 | 52.5歳 | 約790人 |
| 86 | その他の機械組立従事者(参考値) | 422.6万円 | 39.5歳 | 約270人 |
| 87 | その他のサービス職業従事者 | 416.2万円 | 43.9歳 | 約1,450人 |
| 88 | 身の回り世話従事者 | 409.0万円 | 43.1歳 | 約1,730人 |
| 89 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 407.3万円 | 43.2歳 | 約1,380人 |
| 90 | 栄養士(参考値) | 405.9万円 | 37.4歳 | 約680人 |
| 91 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者(参考値) | 403.3万円 | 50.8歳 | 約410人 |
| 92 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 398.9万円 | 32.4歳 | 約2,330人 |
| 93 | 保育士 | 398.4万円 | 46.1歳 | 約1,140人 |
| 94 | 歯科衛生士(参考値) | 396.4万円 | 33.7歳 | 約320人 |
| 95 | デザイナー(参考値) | 395.3万円 | 38.9歳 | 約410人 |
| 96 | 板金従事者(参考値) | 392.2万円 | 40.2歳 | 約690人 |
| 97 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 388.1万円 | 51.9歳 | 約1,130人 |
| 98 | 娯楽場等接客員 | 376.1万円 | 39.9歳 | 約1,480人 |
| 99 | 看護助手(参考値) | 376.1万円 | 54.9歳 | 約830人 |
| 100 | 介護支援専門員(参考値) | 374.1万円 | 39.2歳 | 約190人 |
| 101 | 農林漁業従事者(参考値) | 373.6万円 | 59.5歳 | 約100人 |
| 102 | 個人教師(参考値) | 367.8万円 | 40.1歳 | 約180人 |
| 103 | 飲食物調理従事者 | 366.2万円 | 44.7歳 | 約2,710人 |
| 104 | 介護職員 | 365.1万円 | 45.4歳 | 約14,050人 |
| 105 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 363.5万円 | 43.7歳 | 約4,720人 |
| 106 | 事務用機器操作員(参考値) | 362.3万円 | 53歳 | 約250人 |
| 107 | 飲食物給仕従事者(参考値) | 357.7万円 | 44.7歳 | 約990人 |
| 108 | 包装従事者(参考値) | 352.4万円 | 44.1歳 | 約390人 |
| 109 | その他の保健医療サービス職業従事者(参考値) | 349.2万円 | 38.6歳 | 約400人 |
| 110 | その他の運搬従事者 | 346.9万円 | 49.3歳 | 約7,690人 |
| 111 | その他の保安職業従事者 | 345.3万円 | 56.2歳 | 約1,010人 |
| 112 | 販売店員 | 335.5万円 | 43.7歳 | 約15,180人 |
| 113 | 電話応接事務員 | 335.4万円 | 43歳 | 約1,850人 |
| 114 | 警備員 | 333.3万円 | 58.6歳 | 約1,650人 |
| 115 | 車掌 | 333.0万円 | 39.7歳 | 約2,150人 |
| 116 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)(参考値) | 324.6万円 | 47.1歳 | 約240人 |
| 117 | クリーニング職,洗張職(参考値) | 309.0万円 | 49.5歳 | 約390人 |
| 118 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 307.7万円 | 43.1歳 | 約3,610人 |
| 119 | 理容・美容師(参考値) | 307.1万円 | 27.9歳 | 約200人 |
| 120 | 受付・案内事務員(参考値) | 298.8万円 | 45.4歳 | 約860人 |
| 121 | ビル・建物清掃員(参考値) | 293.8万円 | 51歳 | 約910人 |
| 122 | 建設躯体工事従事者 | 271.6万円 | 42.7歳 | 約2,170人 |
| 123 | 美容サービス・浴場従事者(参考値) | 258.2万円 | 43.1歳 | 約100人 |
推計労働者数約100人未満の職種は除外、約1,000人未満は「参考値」。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
近隣の都道府県
よくある質問
石川県の平均年収は?
石川県の一般労働者(全産業・男女計)の平均年収は約485.8万円(月給331.7千円、賞与等877.6千円)で、47都道府県中24位です。
石川県で年収が高い職種は?
推計労働者数が一定以上の職種では、歯科医師(約1,285.2万円)、医師(約1,142.5万円)、大学教授(約927.0万円)が上位です。
算出方法は?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)