山口県の平均年収・職種別ランキング(令和7年)
平均年収(全職種)498.2万円
全国順位20位
平均年齢45.3歳
推計労働者数約251,020人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
山口県の年代別の年収(全職種)
| 年齢 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 284.7万円 | 223.5千円 | 約2,890人 |
| 20~24歳 | 364.7万円 | 259.9千円 | 約18,220人 |
| 25~29歳 | 422.1万円 | 291.4千円 | 約19,950人 |
| 30~34歳 | 485.1万円 | 334.1千円 | 約20,150人 |
| 35~39歳 | 529.7万円 | 354.1千円 | 約23,260人 |
| 40~44歳 | 508.1万円 | 342.6千円 | 約29,830人 |
| 45~49歳 | 535.5万円 | 362千円 | 約33,470人 |
| 50~54歳 | 563.4万円 | 377.9千円 | 約40,460人 |
| 55~59歳 | 565.4万円 | 376.5千円 | 約29,430人 |
| 60~64歳 | 463.5万円 | 319.8千円 | 約20,780人 |
| 65~69歳 | 405.8万円 | 290.5千円 | 約9,080人 |
| 70歳~ | 351.0万円 | 260.3千円 | 約3,510人 |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表(産業計)(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
山口県の職種別 年収ランキング
| 順位 | 職種 | 平均年収 | 平均年齢 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,564.7万円 | 45.7歳 | 約1,240人 |
| 2 | 大学教授(参考値) | 1,005.5万円 | 56.4歳 | 約770人 |
| 3 | 大学准教授(参考値) | 832.8万円 | 48.5歳 | 約480人 |
| 4 | 金属技術者(参考値) | 801.0万円 | 36.2歳 | 約120人 |
| 5 | 管理的職業従事者 | 792.7万円 | 52.3歳 | 約12,050人 |
| 6 | 研究者(参考値) | 790.2万円 | 39.1歳 | 約830人 |
| 7 | 発電員,変電員(参考値) | 720.2万円 | 36.3歳 | 約460人 |
| 8 | 電気・電子・電気通信技術者 | 715.1万円 | 39.5歳 | 約2,870人 |
| 9 | 電気工事従事者 | 702.2万円 | 44.4歳 | 約1,160人 |
| 10 | 輸送用機器技術者 | 696.4万円 | 43.3歳 | 約1,310人 |
| 11 | 助産師(参考値) | 687.5万円 | 40.6歳 | 約190人 |
| 12 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 650.8万円 | 42.9歳 | 約1,930人 |
| 13 | 小・中学校教員(参考値) | 650.2万円 | 33.8歳 | 約170人 |
| 14 | 画工,塗装・看板制作従事者(参考値) | 638.9万円 | 42.1歳 | 約560人 |
| 15 | 建築技術者 | 638.6万円 | 48.4歳 | 約1,850人 |
| 16 | 化学技術者 | 634.2万円 | 46.4歳 | 約2,400人 |
| 17 | 土木技術者 | 625.1万円 | 48.9歳 | 約1,680人 |
| 18 | 機械技術者 | 617.4万円 | 41.6歳 | 約5,160人 |
| 19 | 金融営業職業従事者 | 615.6万円 | 38.2歳 | 約2,040人 |
| 20 | 大学講師・助教(参考値) | 611.5万円 | 44.2歳 | 約450人 |
| 21 | クレーン・ウインチ運転従事者(参考値) | 604.8万円 | 50.9歳 | 約730人 |
| 22 | 化学製品製造従事者 | 602.5万円 | 42.4歳 | 約11,300人 |
| 23 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 600.0万円 | 38.8歳 | 約2,290人 |
| 24 | 企画事務員 | 598.2万円 | 44.4歳 | 約1,220人 |
| 25 | 鉄道運転従事者(参考値) | 581.1万円 | 39.3歳 | 約160人 |
| 26 | 測量技術者(参考値) | 579.9万円 | 45.8歳 | 約300人 |
| 27 | 診療放射線技師(参考値) | 574.2万円 | 42.5歳 | 約510人 |
| 28 | 薬剤師(参考値) | 567.8万円 | 53.2歳 | 約400人 |
| 29 | 他に分類されない技術者 | 563.5万円 | 45.1歳 | 約1,230人 |
| 30 | 保健師(参考値) | 562.4万円 | 45.6歳 | 約600人 |
| 31 | システムコンサルタント・設計者(参考値) | 559.4万円 | 38.6歳 | 約280人 |
| 32 | 生産関連事務従事者 | 554.8万円 | 46.1歳 | 約5,530人 |
| 33 | 他に分類されない専門的職業従事者(参考値) | 536.8万円 | 56.2歳 | 約370人 |
| 34 | 船内・沿岸荷役従事者(参考値) | 535.9万円 | 42歳 | 約630人 |
| 35 | バス運転者 | 535.5万円 | 55.3歳 | 約1,550人 |
| 36 | 窯業・土石製品製造従事者(参考値) | 527.5万円 | 42.9歳 | 約930人 |
| 37 | 著述家,記者,編集者(参考値) | 527.5万円 | 42.7歳 | 約170人 |
| 38 | その他の機械整備・修理従事者(参考値) | 524.7万円 | 53.9歳 | 約540人 |
| 39 | その他の営業職業従事者 | 524.3万円 | 42.1歳 | 約4,470人 |
| 40 | 金属工作機械作業従事者 | 523.0万円 | 40.2歳 | 約2,550人 |
| 41 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 522.4万円 | 53.1歳 | 約6,420人 |
| 42 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(参考値) | 518.8万円 | 47.7歳 | 約150人 |
| 43 | 鋳物製造・鍛造従事者(参考値) | 515.2万円 | 40.5歳 | 約350人 |
| 44 | その他の保健医療従事者(参考値) | 515.1万円 | 39.6歳 | 約320人 |
| 45 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者 | 514.0万円 | 48.1歳 | 約1,780人 |
| 46 | 金属プレス従事者 | 512.9万円 | 47.5歳 | 約1,410人 |
| 47 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 512.7万円 | 39.3歳 | 約1,830人 |
| 48 | 看護師 | 511.9万円 | 45歳 | 約10,470人 |
| 49 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 508.2万円 | 36.5歳 | 約1,110人 |
| 50 | 機械検査従事者(参考値) | 507.1万円 | 43.2歳 | 約720人 |
| 51 | ソフトウェア作成者 | 506.2万円 | 37.7歳 | 約2,230人 |
| 52 | その他の情報処理・通信技術者(参考値) | 505.5万円 | 44.1歳 | 約710人 |
| 53 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 502.4万円 | 39.8歳 | 約4,020人 |
| 54 | 自動車組立従事者 | 501.9万円 | 37.4歳 | 約6,250人 |
| 55 | 臨床検査技師(参考値) | 497.1万円 | 42.1歳 | 約990人 |
| 56 | 建設・さく井機械運転従事者(参考値) | 494.4万円 | 50.9歳 | 約410人 |
| 57 | 高等学校教員(参考値) | 483.2万円 | 45.2歳 | 約870人 |
| 58 | 営業・販売事務従事者 | 481.1万円 | 44.9歳 | 約4,990人 |
| 59 | 保険営業職業従事者 | 479.6万円 | 50.2歳 | 約2,100人 |
| 60 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 467.9万円 | 49歳 | 約1,660人 |
| 61 | 自動車営業職業従事者 | 466.8万円 | 34.9歳 | 約1,270人 |
| 62 | 電気機械器具組立従事者 | 466.0万円 | 42.8歳 | 約2,270人 |
| 63 | その他の一般事務従事者 | 465.7万円 | 47.4歳 | 約5,790人 |
| 64 | その他の商品販売従事者(参考値) | 465.1万円 | 44.1歳 | 約670人 |
| 65 | 清掃員,廃棄物処理従事者 | 463.7万円 | 50.6歳 | 約1,900人 |
| 66 | 運輸・郵便事務従事者 | 459.6万円 | 44.6歳 | 約1,650人 |
| 67 | 幼稚園教員,保育教諭 | 456.6万円 | 43.4歳 | 約1,460人 |
| 68 | 庶務・人事事務員 | 455.5万円 | 45.2歳 | 約5,770人 |
| 69 | 配管従事者(参考値) | 455.4万円 | 43.2歳 | 約800人 |
| 70 | 自動車整備・修理従事者 | 452.8万円 | 43.9歳 | 約1,580人 |
| 71 | その他の教員(参考値) | 451.6万円 | 47.3歳 | 約860人 |
| 72 | 金属溶接・溶断従事者 | 451.6万円 | 50.2歳 | 約1,630人 |
| 73 | 営業用貨物自動車運転者 | 449.2万円 | 44.5歳 | 約4,400人 |
| 74 | その他の自動車運転従事者(参考値) | 448.5万円 | 50.8歳 | 約100人 |
| 75 | 木・紙製品製造従事者 | 448.4万円 | 45.1歳 | 約1,640人 |
| 76 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者(参考値) | 439.7万円 | 49歳 | 約390人 |
| 77 | その他の建設従事者 | 438.5万円 | 41.7歳 | 約1,510人 |
| 78 | 会計事務従事者 | 438.0万円 | 43.5歳 | 約4,250人 |
| 79 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 438.0万円 | 44.4歳 | 約2,020人 |
| 80 | その他の運搬従事者 | 437.8万円 | 45.8歳 | 約3,990人 |
| 81 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 436.9万円 | 42.8歳 | 約1,640人 |
| 82 | 板金従事者(参考値) | 433.0万円 | 41.4歳 | 約510人 |
| 83 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 427.2万円 | 49.6歳 | 約2,330人 |
| 84 | 製品検査従事者(金属製品) | 427.0万円 | 44.6歳 | 約1,000人 |
| 85 | その他のサービス職業従事者(参考値) | 424.8万円 | 41.5歳 | 約750人 |
| 86 | 販売類似職業従事者(参考値) | 424.6万円 | 32.9歳 | 約190人 |
| 87 | 鉄工,製缶従事者(参考値) | 424.4万円 | 43.2歳 | 約860人 |
| 88 | 総合事務員 | 422.0万円 | 48.2歳 | 約9,940人 |
| 89 | 介護支援専門員(参考値) | 415.0万円 | 53.8歳 | 約390人 |
| 90 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 414.3万円 | 45.8歳 | 約1,620人 |
| 91 | 栄養士(参考値) | 412.7万円 | 38歳 | 約990人 |
| 92 | 准看護師 | 409.5万円 | 47.3歳 | 約1,370人 |
| 93 | タクシー運転者 | 396.8万円 | 59.7歳 | 約1,070人 |
| 94 | 介護職員 | 395.2万円 | 49.7歳 | 約14,580人 |
| 95 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 394.7万円 | 44.9歳 | 約7,230人 |
| 96 | 建設躯体工事従事者(参考値) | 393.7万円 | 55.6歳 | 約990人 |
| 97 | 保育士 | 391.4万円 | 39.5歳 | 約4,170人 |
| 98 | 印刷・製本従事者(参考値) | 383.8万円 | 44.1歳 | 約760人 |
| 99 | 居住施設・ビル等管理人(参考値) | 383.6万円 | 58.7歳 | 約350人 |
| 100 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)(参考値) | 383.0万円 | 43.6歳 | 約600人 |
| 101 | 電話応接事務員(参考値) | 378.8万円 | 38.9歳 | 約540人 |
| 102 | 美容サービス・浴場従事者(参考値) | 374.4万円 | 35.4歳 | 約130人 |
| 103 | 事務用機器操作員(参考値) | 374.2万円 | 38歳 | 約200人 |
| 104 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 372.4万円 | 45.5歳 | 約2,320人 |
| 105 | 警備員 | 368.9万円 | 55.7歳 | 約2,140人 |
| 106 | 歯科衛生士(参考値) | 368.2万円 | 31.8歳 | 約550人 |
| 107 | デザイナー(参考値) | 367.8万円 | 41.7歳 | 約260人 |
| 108 | その他の機械組立従事者 | 359.9万円 | 43.7歳 | 約2,420人 |
| 109 | 個人教師(参考値) | 355.5万円 | 43歳 | 約120人 |
| 110 | 娯楽場等接客員 | 355.2万円 | 40.8歳 | 約1,960人 |
| 111 | 飲食物給仕従事者(参考値) | 349.0万円 | 44.6歳 | 約710人 |
| 112 | クリーニング職,洗張職(参考値) | 348.7万円 | 43.1歳 | 約280人 |
| 113 | 飲食物調理従事者 | 346.6万円 | 47.1歳 | 約3,540人 |
| 114 | 受付・案内事務員(参考値) | 345.7万円 | 39.1歳 | 約840人 |
| 115 | 他に分類されない輸送従事者(参考値) | 344.9万円 | 39.8歳 | 約200人 |
| 116 | 看護助手 | 341.9万円 | 43.4歳 | 約1,170人 |
| 117 | 外勤事務従事者(参考値) | 341.2万円 | 35歳 | 約130人 |
| 118 | 訪問介護従事者 | 340.8万円 | 55.9歳 | 約1,290人 |
| 119 | 販売店員 | 339.3万円 | 43.3歳 | 約9,330人 |
| 120 | 乗用自動車運転者(参考値) | 338.0万円 | 61.6歳 | 約120人 |
| 121 | ビル・建物清掃員(参考値) | 337.3万円 | 52.5歳 | 約730人 |
| 122 | 農林漁業従事者(参考値) | 334.6万円 | 46.1歳 | 約180人 |
| 123 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 321.8万円 | 44.7歳 | 約1,120人 |
| 124 | 包装従事者(参考値) | 311.7万円 | 43.8歳 | 約400人 |
| 125 | その他の保健医療サービス職業従事者(参考値) | 311.0万円 | 34.5歳 | 約760人 |
| 126 | 身の回り世話従事者(参考値) | 306.1万円 | 46.8歳 | 約840人 |
| 127 | 理容・美容師(参考値) | 305.5万円 | 54歳 | 約190人 |
| 128 | 自家用貨物自動車運転者(参考値) | 213.8万円 | 60.8歳 | 約560人 |
推計労働者数約100人未満の職種は除外、約1,000人未満は「参考値」。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
近隣の都道府県
よくある質問
山口県の平均年収は?
山口県の一般労働者(全産業・男女計)の平均年収は約498.2万円(月給338.9千円、賞与等914.9千円)で、47都道府県中20位です。
山口県で年収が高い職種は?
推計労働者数が一定以上の職種では、医師(約1,564.7万円)、大学教授(約1,005.5万円)、大学准教授(約832.8万円)が上位です。
算出方法は?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)