建設躯体工事従事者の平均年収・給与相場(全国・令和7年)
建設躯体工事従事者(職種大分類: 建設・採掘)の全国平均年収は約414.5万円、平均年齢41.9歳、平均勤続9.6年です。
平均年収(推計)414.5万円
月給320.2千円
年間賞与等302.7千円
推計労働者数約94,790人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
都道府県別の年収 上位5・下位5(建設躯体工事従事者)
都道府県別の年収(建設躯体工事従事者)
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 704.6万円 | 369千円 | 約330人 |
| 2 | 滋賀県 | 671.4万円 | 474.8千円 | 約180人 |
| 3 | 兵庫県 | 579.1万円 | 417.7千円 | 約910人 |
| 4 | 京都府 | 530.7万円 | 372.8千円 | 約400人 |
| 5 | 群馬県 | 520.3万円 | 389.9千円 | 約2,410人 |
| 6 | 山梨県 | 519.8万円 | 366千円 | 約320人 |
| 7 | 秋田県 | 513.9万円 | 378.5千円 | 約980人 |
| 8 | 埼玉県 | 506.4万円 | 397.9千円 | 約3,890人 |
| 9 | 岡山県 | 504.6万円 | 359.9千円 | 約3,840人 |
| 10 | 大阪府 | 493.1万円 | 347.2千円 | 約1,820人 |
| 11 | 千葉県 | 479.1万円 | 365.8千円 | 約4,370人 |
| 12 | 宮城県 | 474.9万円 | 368.9千円 | 約3,690人 |
| 13 | 北海道 | 459.3万円 | 359千円 | 約3,550人 |
| 14 | 島根県 | 457.2万円 | 334.4千円 | 約830人 |
| 15 | 神奈川県 | 452.0万円 | 363.3千円 | 約9,740人 |
| 16 | 岩手県 | 446.5万円 | 326.1千円 | 約600人 |
| 17 | 静岡県 | 441.2万円 | 339.9千円 | 約1,420人 |
| 18 | 福井県 | 432.9万円 | 335千円 | 約2,520人 |
| 19 | 奈良県 | 430.5万円 | 334.9千円 | 約530人 |
| 20 | 広島県 | 424.0万円 | 299.6千円 | 約730人 |
| 21 | 鳥取県 | 422.2万円 | 273.4千円 | 約290人 |
| 22 | 大分県 | 420.4万円 | 304.8千円 | 約1,020人 |
| 23 | 和歌山県 | 417.3万円 | 308.9千円 | 約480人 |
| 24 | 富山県 | 413.5万円 | 310.4千円 | 約810人 |
| 25 | 香川県 | 409.4万円 | 301.8千円 | 約700人 |
| 26 | 鹿児島県 | 404.7万円 | 296.1千円 | 約1,230人 |
| 27 | 新潟県 | 400.0万円 | 314.2千円 | 約3,320人 |
| 28 | 三重県 | 399.5万円 | 319.7千円 | 約1,180人 |
| 29 | 山形県 | 398.2万円 | 306.6千円 | 約840人 |
| 30 | 山口県 | 393.7万円 | 302.7千円 | 約990人 |
| 31 | 栃木県 | 390.7万円 | 301.5千円 | 約2,330人 |
| 32 | 青森県 | 388.0万円 | 294.9千円 | 約2,550人 |
| 33 | 東京都 | 387.9万円 | 304.7千円 | 約4,460人 |
| 34 | 佐賀県 | 386.0万円 | 285.5千円 | 約210人 |
| 35 | 長崎県 | 384.9万円 | 286千円 | 約460人 |
| 36 | 徳島県 | 376.7万円 | 296.2千円 | 約420人 |
| 37 | 愛媛県 | 370.1万円 | 269.9千円 | 約490人 |
| 38 | 宮崎県 | 368.3万円 | 267.9千円 | 約370人 |
| 39 | 岐阜県 | 364.1万円 | 279.1千円 | 約670人 |
| 40 | 沖縄県 | 363.4万円 | 277.7千円 | 約490人 |
| 41 | 愛知県 | 362.5万円 | 293.9千円 | 約7,400人 |
| 42 | 福島県 | 348.1万円 | 286.5千円 | 約9,110人 |
| 43 | 高知県 | 342.1万円 | 285.1千円 | 約480人 |
| 44 | 福岡県 | 333.0万円 | 257千円 | 約4,560人 |
| 45 | 茨城県 | 317.7万円 | 262千円 | 約1,180人 |
| 46 | 熊本県 | 285.8万円 | 214.2千円 | 約3,530人 |
| 47 | 石川県 | 271.6万円 | 217.6千円 | 約2,170人 |
推計労働者数が約100人未満の都道府県は順位から除外しています。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
同じ系統(建設・採掘)の職種
- 大工(485.5万円)
- 配管従事者(523.1万円)
- その他の建設従事者(466.9万円)
- 電気工事従事者(628.1万円)
- 土木従事者,鉄道線路工事従事者(435.2万円)
- ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(439.3万円)
よくある質問
建設躯体工事従事者の平均年収は?
令和7年賃金構造基本統計調査(全国・男女計)では、建設躯体工事従事者の月給(きまって支給する現金給与額)は320.2千円、年間賞与等は302.7千円で、平均年収は約414.5万円です。
建設躯体工事従事者の年収が最も高い都道府県は?
集計のある47都道府県のうち最も高いのは長野県(約704.6万円)、最も低いのは石川県(約271.6万円)です(推計労働者数100人未満の区分を除く)。
年収はどう計算していますか?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)