音楽家,舞台芸術家の平均年収・給与相場(全国・令和7年)
音楽家,舞台芸術家(職種大分類: 専門的・技術的職業)の全国平均年収は約544.0万円、平均年齢37.2歳、平均勤続10.8年です。
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
年齢階級別の年収(全国)
年代別の詳しいページ: 音楽家,舞台芸術家 20代音楽家,舞台芸術家 30代音楽家,舞台芸術家 40代音楽家,舞台芸術家 50代音楽家,舞台芸術家 60代前半
| 年齢 | 平均年収 | 月給 | 賞与等 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | 255.6万円 | 211.7千円 | 15.1千円 | 約40人 |
| 20~24歳 | 345.0万円 | 280.8千円 | 80.7千円 | 約5,530人 |
| 25~29歳 | 402.8万円 | 318.5千円 | 205.6千円 | 約5,820人 |
| 30~34歳 | 473.9万円 | 355.1千円 | 477.3千円 | 約4,540人 |
| 35~39歳 | 688.5万円 | 500千円 | 885.1千円 | 約3,490人 |
| 40~44歳 | 697.9万円 | 540千円 | 499.2千円 | 約3,120人 |
| 45~49歳 | 722.6万円 | 528.7千円 | 881.2千円 | 約3,670人 |
| 50~54歳 | 703.5万円 | 518.1千円 | 817.3千円 | 約2,910人 |
| 55~59歳 | 677.1万円 | 479.6千円 | 1,015.5千円 | 約1,440人 |
| 60~64歳 | 488.4万円 | 391.5千円 | 185.9千円 | 約910人 |
| 65~69歳 | 414.0万円 | 299千円 | 552.4千円 | 約120人 |
| 70歳~ | 834.6万円 | 523千円 | 2,070.3千円 | 約80人 |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種 第7表(男女の公表値を労働者数で加重して統合)(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
経験年数別の給与(全国・全年齢)
| 経験年数 | 所定内給与(月) | 年間賞与等 | 所定内ベース年収※ | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0年 | 275.6千円 | 42.2千円 | 334.9万円 | 約2,250人 |
| 1~4年 | 296.2千円 | 342.1千円 | 389.7万円 | 約8,760人 |
| 5~9年 | 343.6千円 | 462千円 | 458.5万円 | 約7,570人 |
| 10~14年 | 376.3千円 | 527.3千円 | 504.3万円 | 約3,270人 |
| 15年以上 | 509千円 | 776.2千円 | 688.4万円 | 約9,810人 |
※所定内給与額×12+年間賞与等。第16表は残業代等を含む「きまって支給する現金給与額」を掲載していないため、残業代を含まない値です。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種 第16表(企業規模計、男女統合)(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
都道府県別の年収 上位5・下位5(音楽家,舞台芸術家)
都道府県別の年収(音楽家,舞台芸術家)
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 783.0万円 | 557.6千円 | 約170人 |
| 2 | 香川県 | 721.6万円 | 413千円 | 約140人 |
| 3 | 福岡県 | 697.3万円 | 424.5千円 | 約450人 |
| 4 | 神奈川県 | 666.3万円 | 443千円 | 約320人 |
| 5 | 石川県 | 662.2万円 | 450.9千円 | 約100人 |
| 6 | 京都府 | 601.9万円 | 381.1千円 | 約970人 |
| 7 | 大阪府 | 590.3万円 | 419.9千円 | 約2,090人 |
| 8 | 岡山県 | 588.7万円 | 414.5千円 | 約120人 |
| 9 | 兵庫県 | 588.1万円 | 399千円 | 約110人 |
| 10 | 広島県 | 579.1万円 | 411.8千円 | 約220人 |
| 11 | 東京都 | 550.4万円 | 432.7千円 | 約21,500人 |
| 12 | 北海道 | 539.7万円 | 375.6千円 | 約790人 |
| 13 | 静岡県 | 537.6万円 | 355.1千円 | 約160人 |
| 14 | 沖縄県 | 502.3万円 | 345.6千円 | 約120人 |
| 15 | 愛知県 | 449.6万円 | 311.1千円 | 約1,760人 |
| 16 | 埼玉県 | 288.7万円 | 236.8千円 | 約1,410人 |
推計労働者数が約100人未満の都道府県は順位から除外しています。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
所定内給与額(月額)の分布(全国)
残業代・賞与を含まない毎月の基本的な給与(所定内給与額)の分布です。男女の公表人数を合算しています。
| 月額(千円) | 割合 | 分布 |
|---|---|---|
| 120.0 ~ 139.9 | 0.1% | |
| 140.0 ~ 159.9 | 0.5% | |
| 160.0 ~ 179.9 | 2.2% | |
| 180.0 ~ 199.9 | 3.0% | |
| 200.0 ~ 219.9 | 2.5% | |
| 220.0 ~ 239.9 | 8.3% | |
| 240.0 ~ 259.9 | 5.8% | |
| 260.0 ~ 279.9 | 16.3% | |
| 280.0 ~ 299.9 | 4.3% | |
| 300.0 ~ 319.9 | 7.9% | |
| 320.0 ~ 339.9 | 3.6% | |
| 340.0 ~ 359.9 | 3.1% | |
| 360.0 ~ 379.9 | 2.8% | |
| 380.0 ~ 399.9 | 5.9% | |
| 400.0 ~ 449.9 | 8.8% | |
| 450.0 ~ 499.9 | 4.0% | |
| 500.0 ~ 549.9 | 5.2% | |
| 550.0 ~ 599.9 | 2.7% | |
| 600.0 ~ 699.9 | 6.8% | |
| 700.0 ~ 799.9 | 4.1% | |
| 800.0 ~ 899.9 | 0.8% | |
| 900.0 ~ 999.9 | 0.8% | |
| 1000.0 ~ 1199.9 | 0.3% | |
| 1200.0 ~ | 0.3% |
| 分布特性値(所定内・月額) | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 第1・十分位数 | 23.7万円 | 21.0万円 |
| 第1・四分位数 | 27.7万円 | 24.8万円 |
| 中位数 | 38.5万円 | 27.3万円 |
| 第3・四分位数 | 55.5万円 | 36.4万円 |
| 第9・十分位数 | 69.4万円 | 49.8万円 |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種 第19表(所定内給与額階級別労働者数及び分布特性値、企業規模10人以上)を基に当サイト作成
同じ系統(専門的・技術的職業)の職種
- 研究者(802.0万円)
- 電気・電子・電気通信技術者(703.9万円)
- 機械技術者(659.0万円)
- 輸送用機器技術者(725.4万円)
- 金属技術者(606.9万円)
- 化学技術者(641.7万円)
- 建築技術者(679.1万円)
- 土木技術者(625.0万円)
- 測量技術者(543.1万円)
- システムコンサルタント・設計者(889.0万円)
- ソフトウェア作成者(578.5万円)
- その他の情報処理・通信技術者(609.8万円)
よくある質問
音楽家,舞台芸術家の平均年収は?
令和7年賃金構造基本統計調査(全国・男女計)では、音楽家,舞台芸術家の月給(きまって支給する現金給与額)は411.4千円、年間賞与等は503千円で、平均年収は約544.0万円です。
音楽家,舞台芸術家の年収が最も高い都道府県は?
集計のある16都道府県のうち最も高いのは宮城県(約783.0万円)、最も低いのは埼玉県(約288.7万円)です(推計労働者数100人未満の区分を除く)。
音楽家,舞台芸術家の年収は何歳ごろがピークですか?
全国の年齢階級別では45~49歳が約722.6万円で最も高くなっています。
年収はどう計算していますか?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)